項目 | I型防水透汽膜指標(biāo) | ||
型號 | KDBG100 | ||
厚度(MM) | ≥0.3 | ||
拉伸性能 | 拉力/(N/50mm)≥ | 縱向 | 130 |
橫向 | 80 | ||
最大拉伸率/% ≥ | 10 | ||
不透水性/(mm水柱,2h無滲漏) ≥ | 1000 | ||
低溫彎折性 | 30℃,無裂紋 | ||
加熱伸縮率/% | ≤ | 2 | |
≥ | 4 | ||
釘桿撕裂強(qiáng)度/N ≥ | 40 | ||
水蒸汽透過量/[g/(㎡.24h)] ≥ | 1000 | ||
浸水后拉力保持率/% ≥ | 80 | ||
熱空氣老化(80℃,168h) | 外觀 | 無粉化、分層 | |
拉力保持率/% ≥ | 80 | ||
最大力時伸長率保持率/% ≥ | 70 | ||
不透水性/(mmmm水柱,2h無滲漏) ≥ | 500 | ||
水蒸汽透過量/[g/(㎡.24h)] ≥ | 1000 | ||
抗紫外線曝曬(天) | 120 | ||
檢測依據(jù) | 符合JC/T2291-2014 |
聯(lián)系人:錢先生
手機(jī):13914357722
電話:0513-89852868
郵箱:2355828754@qq.com
地址: 江蘇省海安市工業(yè)園區(qū)西園8組